等級 | 科目(模塊) | 適用人員 | ||
應(yīng)考科目(模塊) | 必考科目 (模塊) |
自選科目 (模塊) |
||
A | 5 | 0 | 5 | 高教、科研、工程系列高級職務(wù)任職資格。 |
B | 4 | 0 | 4 | 1、高教、科研、工程系列中級職務(wù)任職資格。 2、其它系列高級職務(wù)任職資格。 |
C | 3 | 0 | 3 | 1、高教、科研、工程系列初級職務(wù)任職資格。 2、其它系列中級職務(wù)任職資格。 |
D | 2 | 0 | 2 | 除高教、科研、工程系列初級職稱外其它系列的初級職務(wù)任職資格。 |
2014版全國專業(yè)技術(shù)人員計算機應(yīng)用能力考試科目(模塊)代碼表 | |||
序號 | 科目(模塊)代碼 | 科目(模塊)名稱 | 備注 |
1 | 104 | 中文 Windows 7 操作系統(tǒng) | 應(yīng)試人員任選其一 |
102 | 中文 Windows XP 操作系統(tǒng) | ||
103 | 紅旗 Linux Desktop 6.0 操作系統(tǒng) | ||
2 | 211 | Word 2007 中文字處理 | 應(yīng)試人員任選其一 |
205 | Word 2003 中文字處理 | ||
208 | 金山文字 2005 | ||
3 | 212 | Excel 2007 中文電子表格 | 應(yīng)試人員任選其一 |
206 | Excel 2003 中文電子表格 | ||
209 | 金山表格 2005 | ||
4 | 213 | PowerPoint 2007 中文演示文稿 | 應(yīng)試人員任選其一 |
207 | PowerPoint 2003 中文演示文稿 | ||
210 | 金山演示 2005 | ||
5 | 306 | Internet 應(yīng)用(Windows 7版) | 應(yīng)試人員任選其一 |
303 | Internet 應(yīng)用(Windows XP版 | ||
6 | 305 | FrontPage 2003 網(wǎng)頁設(shè)計與制作 | 應(yīng)試人員任選其一 |
304 | Dreamweaver MX 網(wǎng)頁制作 | ||
7 | 401 | Visual FoxPro 5.0 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | |
8 | 402 | Access 2000 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | |
9 | 503 | AutoCAD 2004 制圖軟件 | |
10 | 506 | Photoshop CS4 圖像處理 | |
11 | 504 | Flash MX 2004 動畫制作 | |
12 | 901 | Project 2000 項目管理 | |
13 | 403 | 用友財務(wù)(U8)軟件 | 應(yīng)試人員任選其一 |
404 | 用友(T3)會計信息化軟件 | ||
注:原《Internet 應(yīng)用》更名為《Internet 應(yīng)用(Windows XP 版)》 |